Tratti somatici
• Qualità Misurazioni
• leggero e robusto
• Basso Potenza Modalità
• gratuito di addebito software
Parametri | Gamma | Accuratezza | Risoluzione |
Temperatura | -40-60 grado | ±0.3 degree @25 degree | 0.01 grado |
0-100%RH | ±3%RH(<80%RH) | 0.01%RH | |
Vento Velocità | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
Vento Direzione | 0-359.9 grado | ±3 Grado | 0.1 grado |
Aria Pressione | 500-1100hPa | ±0.5hPa(0-30 degree )(950-1100hPa) | 0.1hPa |
Visualizzazione del materiale PM2.5 | 0-500ug/m³(Can be extended to 1000ug/m³) | ±(10+10%)UG/M³ | 1UG/M³ |
Visualizzazione del materiale PM10 | 0-500ug/m³(può essere esteso a 1000ug/m³) | ±(10+10%)UG/M³ | 1ug/M³ |
CO | 0-10ppm | ±5%FS | 1 ppb |
NO2 | 0-5ppm | ±5%FS | 1 ppb |
SO2 | 0-5ppm | ±5%FS | 1 ppb |
O3 | 0-5PPM | ±5%FS | 1 ppb |
H2S | 0-2ppm | ±5%FS | 1 ppb |
TVOC | 0-10ppm | ±5%FS | 1 ppb |
Etichetta sexy: sensori per meteorologica, idrologica, e misurazione ambientale e monitoraggio, Cina, fornitori, fabbrica, prezzo, costo, migliore, per vendita,

