Caratteristiche
Design compatto
Senza manutenzione
Basso consumo energetico
Uscita RS485 Modbus-RTU
Certificati CE
Dati tecnici
Articolo | Gamma | Risoluzione | Precisione |
PM2.5 | 0-1000ug/m | 1ug/m | ±(10±10%)(<500ug/m |
PM10 | 0-1000ug/m | 1ug/m | ±(10±10%)(<500ug/m |
Temperatura | -40-85℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,tipico) |
Umidità | 0-100% UR | 0,1% UR | ±3%UR (10-80%UR (senza condensa) |
Pressione dell'aria | 300-1100 hpa | 0.1hpa | ≦±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa)) |
illuminamento | 0-200KLUX | 10LUX | Lettura 3% o 1% FS |
Rumore | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
Temperatura del punto di rugiada | 0-40℃ | 0.1℃ | 0,5℃(0℃-30℃,40%UR~100%UR 1℃(<0℃,<40%UR) |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±70PPM±3% della lettura |
Alimentazione elettrica | DC12V~24V | ||
Consumo di energia | & lt;1w(12V) | ||
Produzione | RS485 (MODBUSRTU) | ||
Ambiente di lavoro | Temperatura: -40~85℃ Umidità 5~100%RH Nessuna condensa | ||
Installazione | Il manicotto è fisso e gli adattatori flangiati sono opzionali. | ||
Materiale guscio | COME UN | ||
Protezione dell'ingresso | IP65 | ||
Etichetta sexy: ry-cpm2519 trasmettitore e sensori di qualità dell'aria a nove parametri uscita rs485, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, costo, migliore, in vendita

