
Dati tecnici
Parametro | Gamma | Risoluzione | Precisione |
Temperatura | -40-60°C | 0,01°C | ±0,3°C@25°C |
Umidità | 0-100%RH | 0,1%RH | ±3%RH |
PM2,5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | 10ug±10%@0-500ug/m³ |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% |
Rumore | Capacità electret | 30-130 dB | 0,1 dB |
Illuminamento | Fotodiodo | 0-100000Lux | 10Lux |
Alimentazione | DC12-24V | ||
Temperatura di lavoro | -40~60 gradi | ||
Corrente | 80 - 90mA | ||
Capacità della batteria | 10ah | ||
Metodo di installazione | Fissaggio delle maniche | ||
Materiale dell'attrezzatura | ASA(Nessun cambiamento di colore per 15 anni nelle applicazioni outdoor) | ||
Protocollo | MODBUSRTU | ||
Lunghezza cavo | 3m (personalizzabile)
| ||
Protezione dall'ingresso | IP64 | ||
Etichetta sexy: monitoraggio qualità dell'aria pm2.5 pm10, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, costo, migliore, in vendita

