Prodotto

Rilevatore di radiazione solare totale Piranometro ad alta precisione Sensore meteorologico esterno Uscita RS485
Dati tecnici
Articolo | Specifica |
Gamma spettrale | 300-3200nm |
Fornitura | Passivo |
Allineare | 0-2000W/m2 |
Produzione | 0-20mV |
Sensibilità | 7-14uv/W*m-2;uv-w-1-m2 |
Resistenza interna | 160Ω |
Non linearità | <±2% |
Angolo di misurazione | 2π angolo solido |
Tempo di risposta | Meno o uguale a 35 anni (99%) |
Deriva zero (deriva termica: 5 k/h) | ±5W/m2 |
Stabilità | ±2%/anno |
Correzione del coseno | Inferiore o uguale a ±7%(angolo di elevazione solare=10 gradi) |
Effetto della temperatura | Inferiore o uguale a ±2%(-10 gradi -+40 gradi) |
Temperatura di esercizio | -40 grado -+80 grado |
Intervallo di ricalibrazione | 2 anni |
Essiccante | Essiccante al gel di silice |
Peso (senza imballo) | 107g |
Pacchetto | Scatola strumenti in lega di alluminio |
Protezione dall'ingresso | IP65 |
Staffa di installazione (opzionale) | Staffa orizzontale o staffa ad angolo regolabile |
Condizioni di conservazione | 10 gradi -60 gradi al 20%-90%RH Specifiche dell'oggettoIntervallo spettrale300-3200nmAlimentazioneIntervallo passivo0-2000W/m2Uscita0-20mVSensibilità7-14uv/W*m-2;uv-w-1-m2Resistenza interna160ΩNon linearità<±2%Measuring angle2π solid angleResponse time≤35s(99%)Zero drift (temperature drift:5k/h)±5W/m2Stability±2%/yearCosine correction≤±7%(Solar elevation angle=10°)Temperature effect≤±2%(-10℃-+40℃)Operating temperature-40℃-+80℃Recalibration interval2 yearsDesiccantSilica gel desiccantWeight(unpacked)107gPackAluminum alloy instrument boxIngress ProtectionIP65Installation bracket(optional)Horizontal bracket or adjustable angle bracketStorage Condition10℃-60℃@20%-90%RH |
Etichetta sexy: rilevatore di radiazione solare totale piranometro ad alta precisione sensore meteorologico esterno uscita rs485, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, costo, migliore, in vendita
-
Sensore delle precipitazioniVedi più> -
Sensore pioggia e neveVedi più> -
Anemometro ad ultrasuoni di piccole dimensioniVedi più> -
Sensore della qualità dell'aria per uscita RS485 PM1.0, P...Vedi più> -
Monitora la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, la...Vedi più> -
Strumento di misura multiambiente e misuratore di rumoreVedi più>








