Prodotto

Sensore IAQ con temperatura/umidità/CO/SO2/PM2.5/PM10/O3
Caratteristiche
Sensore IAQ con multiparametro
Elevata precisione e buona stabilità
Materiale ASA con resistente alla corrosione, senza scolorimento
RS485 Modbus RTU
Certificato CE, ROSH, ISO9001
Dati tecnici
Articolo da misurare | Principio | Gamma | Risoluzione | Precisione |
Temperatura atmosferica | Metodo del gap energetico | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(V=25℃) |
Umidità atmosferica | Metodo della capacità | 0-100% UR | 0.01% | ±3%RH(10%-80%,senza condensaNo |
PM2.5 | modo laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±(10+10%)(<> |
PM10 | modo laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±(10+10%)(<> |
CO | Principio elettrochimico | 0-10 ppm | 10ppb | ±5%F.S |
SO2 | Principio elettrochimico | 0-5000ppb | 10ppb | ±5%F.S |
NO2 | Principio elettrochimico | 0-5000ppb | 10ppb | ±5%F.S |
O3 | Principio elettrochimico | 0-5000ppb | 10ppb | ±5%F.S |
Opzione | Velocità del vento, direzione del vento, pressione atmosferica, precipitazioni, H2S, rumore, radiazione solare, indice AQI, raggi ultravioletti, rumore | |||
Fornitura | 12-24VDC | |||
Produzione | RS485 (Modbus) | |||
forma fissa | Manicotto fisso, flangia fissa | |||
Consumo di energia | & lt;1w@12V | |||
Protezione dell'ingresso | IP65 | |||
Ambiente di lavoro | Temperatura: -40-70 (Umidità: 5-90% RH) | |||
Materiale principale | ASA+ingegneria delle materie plastiche | |||
Telaio di montaggio | Asta da 1,5 m, 3 m, treppiede da 1,8 m | |||
GPS | Tracciamento e posizionamento del dispositivo | |||
Rilascio dei dati | PC, APP per telefono, LED, display TV LCD, ecc | |||
Etichetta sexy: sensore iaq con temperatura/umidità/co/so2/pm2.5/pm10/o3, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, costo, migliore, in vendita
-
Sensore della qualità dell'ariaVedi più> -
Indicatore pioggia secchio ribaltamento ASAVedi più> -
Sensore di qualità dell'aria, temperatura e umidità. RS485Vedi più> -
Strumento wireless per la misurazione e il controllo dell...Vedi più> -
Sensori per IoT e applicazioni intelligentiVedi più> -
Monitoraggio Agrometeorologico,Monitoraggio Micro Ambient...Vedi più>








