SENSORE DI UMIDITÀ, TEMPERATURA E CONDUCIBILITÀ ELETTRICA DEL TERRENO

DATI TECNICI | |
Produzione | Visualizzazione RS4845 |
Tensione di alimentazione | CC5-24V |
Intervallo di umidità del suolo | Intervallo facoltativo:0-50%,0-100% Risoluzione:{{0}}%:0,03%,50-100%:1% Precisione:0-50%:2%,50-100%:3%
|
Intervallo di conducibilità | Intervallo opzionale:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm Risoluzione:0-10000us/cm: 10us/cm, 100000-20000us/cm: 50us/cm Precisione 0-10000us/cm:±3%; 10000-20000us/cm:±5%
|
Intervallo di misurazione della temperatura | Intervallo:{{0}}~80 gradi, risoluzione: 0,1 gradi, precisione: ±0,5 gradi |
Principio e metodo di misurazione | Metodo FDR |
Protezione dall'ingresso | Grado di protezione IP68 |
Ambiente di lavoro | -40~85 gradi |

Etichetta sexy: Sensore di temperatura dell'umidità del suolo e conducibilità elettrica, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, costo, migliore, in vendita

